Тази нощ се изиграха 12 мача от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада.
Оклахома Сити Тъндър – Голдън Стейт Уориърс 127:121 точки (39:32, 32:33, 30:26, 26:30)
Финикс Сънс – Далас Маверикс 107:110 точки (30:36, 26:22, 19:26, 32:26)
Денвър Нъгетс – Кливланд Кавалиърс 109:117 точки (29:26, 28:42, 23:19, 29:30)
Сан Антонио Спърс – Портланд Трейлблейзърс 100:109 точки (27:27, 22:27, 29:23, 22:32)
Мемфис Гризлис – Сакраменто Кингс 91:90 точки (20:21, 24:21, 28:29, 19:19)
Детройт Пистънс – Юта Джаз 89:110 точки (25:27, 20:31, 20:31, 24:21)
Бостън Селтикс – Лос Анджелис Лейкърс 104:107 точки (23:25, 35:27, 24:24, 22:31)
Уошингтън Уизърдс – Чикаго Булс 96:93 точки (30:27, 24:23, 20:24, 22:19)
Торонто Раптърс – Минесота Тимбърлуувс 94:89 точки (22:15, 22:25, 25:21, 25:28)
Филаделфия Сиксърс – Маями Хийт 86:101 точки (24:34, 17:24, 20:21, 25:22)
Орландо Меджик – Шарлот Бобкетс 101:111 точки (19:30, 35:22, 21:26, 27:33)
Финикс Сънс – Далас Маверикс 107:110 точки (30:36, 26:22, 19:26, 32:26)
Денвър Нъгетс – Кливланд Кавалиърс 109:117 точки (29:26, 28:42, 23:19, 29:30)
Сан Антонио Спърс – Портланд Трейлблейзърс 100:109 точки (27:27, 22:27, 29:23, 22:32)
Мемфис Гризлис – Сакраменто Кингс 91:90 точки (20:21, 24:21, 28:29, 19:19)
Детройт Пистънс – Юта Джаз 89:110 точки (25:27, 20:31, 20:31, 24:21)
Бостън Селтикс – Лос Анджелис Лейкърс 104:107 точки (23:25, 35:27, 24:24, 22:31)
Уошингтън Уизърдс – Чикаго Булс 96:93 точки (30:27, 24:23, 20:24, 22:19)
Торонто Раптърс – Минесота Тимбърлуувс 94:89 точки (22:15, 22:25, 25:21, 25:28)
Филаделфия Сиксърс – Маями Хийт 86:101 точки (24:34, 17:24, 20:21, 25:22)
Орландо Меджик – Шарлот Бобкетс 101:111 точки (19:30, 35:22, 21:26, 27:33)
Ню Йорк Никс – Лос Анджелис Клипърс 95:109 точки (27:23, 23:27, 17:26, 28:33)