"Барселона" и "Реал" ще се борят за изпадане, ако се броят само головете, вкарани от испански футболисти.
Това изчислиха от английски сайт.
Няма обаче учудени, че при това положение безапелационен лидер щеше да бъде "Атлетик" (Билбао), който има традиция да пуска само баски в състава си и минимално да разчита на чужденци.
Това изчислиха от английски сайт.
Няма обаче учудени, че при това положение безапелационен лидер щеше да бъде "Атлетик" (Билбао), който има традиция да пуска само баски в състава си и минимално да разчита на чужденци.
Ето и класирането, ако се брояха само испанските голове преди мачовете от уикенда:
1. "Атлетик" (Билбао) 14 10 3 38:14 52
2. "Ейбар" 13 7 7 34:19 46
3. "Виляреал" 10 15 2 20:11 45
4. "Райо Валекано" 12 9 6 26:19 45
5. "Атлетико" (Мадрид) 9 16 2 11:3 43
6. "Бетис" 11 8 8 16:16 41
7. "Ла Коруня" 9 13 5 25:20 40
8. "Реал Сосиедад" 9 11 7 22:16 38
9. "Валенсия" 9 11 7 22:18 38
10. "Лас Палмас" 8 13 6 16:14 37
11. "Хетафе" 8 9 10 19:21 33
12. "Севиля" 6 15 6 11:13 33
13. "Селта" 6 13 8 20:22 31
14. "Хихон" 6 13 8 15:21 31
15. "Еспаньол" 6 11 10 11:21 29
16. "Малага" 3 15 9 4:10 24
17. "Реал" (Мадрид) 4 12 11 6:16 24
18. "Леванте" 4 11 12 12:22 23
19. "Барселона" 2 15 10 4:16 21
20. "Гранада" 2 11 14 8:28 17
Не по-различно е положението и в английската Висша лига, но все пак там лидерът "Лестър" просто щеше да е втори след "Тотнъм" при голове само от англичани. Ето и това класиране:
1. "Тотнъм" 17 10 1 31:3 61
2. "Лестър" 12 14 2 23:10 50
3. "Борнемут" 12 12 4 26:14 48
4. "Уест Хем" 10 15 3 14:9 45
5. "Манчестър Юнайтед" 9 14 5 13:6 41
6. "Кристъл Палас" 9 11 8 14:14 38
7. "Норич" 9 10 9 12:21 37
8. "Евертън" 8 12 7 13:11 36
9. "Ливърпул" 7 14 6 16:10 6 35
10. "Уест Бромич" 5 19 4 11:11 34
11. "Уотфорд" 5 18 5 8:7 33
12. "Манчестър Сити" 5 17 5 7:8 32
13. "Съндарланд" 8 8 12 15:17 32
14. "Арсенал" 4 19 5 8:9 31
15. "Саутхемптън" 2 19 7 3:11 25
16. "Суонзи" 1 20 7 2:10 23
17. "Нюкасъл" 2 17 8 2:13 23
18. "Челси" 1 19 8 2:9 22
19. "Астън Вила" 3 13 12 7:21 22
1. "Атлетик" (Билбао) 14 10 3 38:14 52
2. "Ейбар" 13 7 7 34:19 46
3. "Виляреал" 10 15 2 20:11 45
4. "Райо Валекано" 12 9 6 26:19 45
5. "Атлетико" (Мадрид) 9 16 2 11:3 43
6. "Бетис" 11 8 8 16:16 41
7. "Ла Коруня" 9 13 5 25:20 40
8. "Реал Сосиедад" 9 11 7 22:16 38
9. "Валенсия" 9 11 7 22:18 38
10. "Лас Палмас" 8 13 6 16:14 37
11. "Хетафе" 8 9 10 19:21 33
12. "Севиля" 6 15 6 11:13 33
13. "Селта" 6 13 8 20:22 31
14. "Хихон" 6 13 8 15:21 31
15. "Еспаньол" 6 11 10 11:21 29
16. "Малага" 3 15 9 4:10 24
17. "Реал" (Мадрид) 4 12 11 6:16 24
18. "Леванте" 4 11 12 12:22 23
19. "Барселона" 2 15 10 4:16 21
20. "Гранада" 2 11 14 8:28 17
Не по-различно е положението и в английската Висша лига, но все пак там лидерът "Лестър" просто щеше да е втори след "Тотнъм" при голове само от англичани. Ето и това класиране:
1. "Тотнъм" 17 10 1 31:3 61
2. "Лестър" 12 14 2 23:10 50
3. "Борнемут" 12 12 4 26:14 48
4. "Уест Хем" 10 15 3 14:9 45
5. "Манчестър Юнайтед" 9 14 5 13:6 41
6. "Кристъл Палас" 9 11 8 14:14 38
7. "Норич" 9 10 9 12:21 37
8. "Евертън" 8 12 7 13:11 36
9. "Ливърпул" 7 14 6 16:10 6 35
10. "Уест Бромич" 5 19 4 11:11 34
11. "Уотфорд" 5 18 5 8:7 33
12. "Манчестър Сити" 5 17 5 7:8 32
13. "Съндарланд" 8 8 12 15:17 32
14. "Арсенал" 4 19 5 8:9 31
15. "Саутхемптън" 2 19 7 3:11 25
16. "Суонзи" 1 20 7 2:10 23
17. "Нюкасъл" 2 17 8 2:13 23
18. "Челси" 1 19 8 2:9 22
19. "Астън Вила" 3 13 12 7:21 22
20. "Сток Сити" 1 7 11 0:13 17