Антон Карачанаков изигра втория си мач като футболист на полския клуб Краковия Краков, който загуби с 1:2 като домакин срещу Заглембе Любин в мач от 24-ия кръг на местната Екстракласа.
Карачанаков, който вкара шест гола в "А" група с отбора на Славия от началото на футболния сезон миналото лято, се появи в игра като резерва в 73-та минута, заменяйки бранителя Якуб Войчички.
Офанзивната смяна беше предизвикана от попадението на Лукаш Яношка, който изведе гостите от Любин напред в резултата само десет минути преди появата на българското крило на терена. Филип Старзински даде преднина на Заглембе в добавеното време на първата част от дузпа, а Бубакар Диалиба изравни за Краковия в 54-та минута. Краковия не успя да върне гола на Яношка и остана без победа от 13 февруари насам.
Това смъкна отбора на Карачанаков от третото място в полската Екстракласа, където вече е Погон.
Екстракласа
ПО | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Г. | ТО | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ГКС Пиаст Гливице | 23 | 14 | 5 | 4 | 39:25 | 14 | 47 |
2 | 0 | Легия Варшава | 23 | 13 | 7 | 3 | 48:22 | 26 | 46 |
3 | 0 | Краковия | 24 | 11 | 7 | 6 | 49:32 | 17 | 40 |
4 | 0 | Погон Шчечин | 23 | 10 | 10 | 3 | 29:22 | 7 | 40 |
5 | 0 | Рух Хожув | 23 | 10 | 5 | 8 | 29:31 | -2 | 34 |
6 | 0 | Лех Познан | 23 | 9 | 4 | 10 | 29:31 | -2 | 31 |
7 | -1 | Заглебие Любин | 24 | 8 | 7 | 9 | 30:34 | -4 | 31 |
8 | 1 | Ягелония | 23 | 8 | 4 | 11 | 32:39 | -7 | 28 |
9 | 0 | Корона Киелце СА | 23 | 7 | 6 | 10 | 22:28 | -6 | 27 |
10 | 0 | Гурник Лечна | 23 | 7 | 6 | 10 | 26:33 | -7 | 27 |
11 | 0 | КС Лечия | 23 | 7 | 6 | 10 | 32:31 | 1 | 26 |
12 | 0 | СКС Сласк Вроцлав | 24 | 6 | 8 | 10 | 23:31 | -8 | 26 |
13 | 0 | Термалица Брук-Бет Ниециеча | 23 | 6 | 7 | 10 | 24:33 | -9 | 25 |
14 | 0 |
© 2021-2024, Всички права запазени Novsport.com.
CC лиценз
|