2010 Spring Championship of Online Poker приключи. Състояха се общо 38 събития на три различни нива на залозите - ниски, средни и високи в 14 дни, изпълнени с напрегнат покер екшън. Турнирната серия привлече най-добрите онлайн играчи от цял свят и коронова много нови Шампиони. Бяха присъдени над$63,000,000 в парични награди, а играчите на PokerStars от всички нива се съревноваваха за слава.
Всички приключи с двудневния No Limit Hold’em главен турнир, в който имаше общо 23,478 играча на трите нива на входовете. Победител в турнира на ниски залози стана midjat, който си тръгна със $191,892. В турнира на средни залози триумфира Mr.M.M0ney, който грабна първа награда от $443,137, а в престижния турнир на високи залози шампион стана toetagU, което му донесе огромната сума от$1,162,350.
Членовете на Team PokerStars Pro за пореден път се представиха отлично - те постигнаха множество влизания в парите, както и шампионски титли за Джордж Дензър, Хосе "nachobarbero" Игнасио Барберо и Алексей "LuckyGump" Макаров.
2010 SCOOP беше най-голямата и най-достъпна турнирна серия досега през годината. Отдолу ще видите пълен списък с Шампионите за 2010.
Шампиони на 2010 SCOOP
Турнир | Награда | Игра | Залози | Победител |
---|---|---|---|---|
1 | NLHE [6-max] | Ниски | hexchen3006 | $56,998 |
Средни | Dantes_11 | $203,493 | ||
Високи | BadcardsAA | $240,026 | ||
2 | NLHE [двудневен] | Ниски | bassman122 | $44,797 |
Средни | sethsethseth | $280,000 | ||
Високи | ags104 | $387,720 | ||
3 | NLHE [6-max] | Ниски | DJ_PissedOFF | $31,619 |
Средни | Norm427 | $75,427 | ||
Високи | Comandr_Cool | $183,060 | ||
4 | FL Badugi | Ниски | hellhound | $5,717 |
Средни | GeorgeDanzer | $10,345 | ||
Високи | gibralter11 | $28,203 | ||
5 | PLO [Turbo,1R1A] | Ниски | Ulett_23 | $18,681 |
Средни | floes | $48,878 | ||
Високи | gcnmoo | $100,000 | ||
6 | PL Draw | Ниски | Benny Binion | $6,476 |
Средни | SCÖOTER | $12,288 | ||
Високи | RehabJack | $25,220 | ||
7 | NLHE [Heads-Up] | Ниски | style09 | $22,593 |
Средни | gordo16 | $52,224 | ||
Високи | tcblade | $192,000 | ||
8 | NLHE | Ниски | peanut111 | $9,321 |
Средни | Tipsy | $84,506 | ||
Високи | BrynKenney | $200,146 | ||
9 | Mixed Hold'em [6-max] | Ниски | ricebällchen | $16,794 |
Средни | YourCute | $37,352 | ||
Високи | jama-dharma | $94,760 | ||
10 | Stud | Ниски | STRECHY73 | $5,489 |
Средни | bigblinger | $16,805 | ||
Високи |
© 2021-2024, Всички права запазени Novsport.com.
CC лиценз
|