1. Novsport
  2. Рио 2016
  3. Класиране по медали след 11-ия ден в Рио

Класиране по медали след 11-ия ден в Рио

Лидер в класирането е САЩ, Великобритания заема второто място, а на трето е Китай

Класиране по медали след 11-ия ден в Рио

Класиране по медали след 11-ия ден на олимпийските игри в Рио де Жанейро:

зл ср бр общо

1. САЩ 28 28 28 84
2. Великобритания 19 19 11 49
3. Китай 17 15 18 50
4. Русия 12 12 14 38
5. Германия 11 8 7 20
6. Италия 8 9 6 23
7. Холандия 8 8 3 19
8. Франция 7 11 9 27
9. Aвстралия 7 8 9 24
10. Япония 7 4 18 29
11. Република Корея 6 3 5 14
12. Унгария 6 3 4 13
13. Испания 4 1 2 7
14. Нова Зеландия 3 6 1 10
15. Бразилия 3 4 4 11
16. Кения 3 3 0 6
17. Канада 3 2 9 14
18. Хърватия 3 2 0 5
19. Ямайка 3 0 2 5
20. Казахстан 2 3 5 10
21. КНДР 2 3 2 7
22. Куба 2 2 4 8
23. Полша 2 2 3 7
24. Колумбия 2 2 0 4
25= Швейцария 2 1 2 5
25= Белгия 2 1 2 5
27= Тайланд 2 1 1 4
27= Гърция 2 1 1 4
29. Аржентина 2 1 0 1
30. Узбекистан 2 0 4 6
31. Иран 2 0 2 4
32. Южна Африка 1 5 1 7
33. Украйна 1 4 2 7
34. Швеция 1 4 1 6
35. Дания 1 3 5 9
36. Армения 1 3 0 4
37. Беларус 1 2 2 5
38. Словения 1 2 1 4
39. Чехия 1 1 5 7
40= Грузия 1 1 3 5
40= Eтиопия 1 1 3 5
42. Румъния 1 1 2 4
43= Бахрейн 1 1 0 2
43= Словакия 1 1 0 2
43= Виетнам 1 1 0 2
46. Тайван 1 0 2 3
47. Под олимпийски флаг 1 0 1 2
48= Бахами 1 0 0 1
48= Фиджи 1 0 0 1
48= Сингапур 1 0 0 1
48= Пуерто Рико 1 0 0 1
48= Косово 1 0 0 1
48= Сърбия 1 0 0 1
54. Азербайджан 0 2 3 5
55. Турция 0 2 1 3
56= Ирландия 0 2 0 2
56= Индонезия 0 2 0 2
58. Литва 0 1 2 3
59= Малайзия 0 1 1 2
59= Монголия 0 1 1 2
61= Филипини 0 1 0 1
61= Алжир 0 1 0 1
61= Гренада 0 1 0 1
61= Венецуела 0 1 0 1
61= Катар 0 1 0 1
66. Норвегия 0 0 3 3
67= Израел 0 0 2 2
67= Египет 0 0 2 2
69= Тунис 0 0 1 1
69= Естония 0 0 1 1
69= Киргизстан 0 0 1 1
69= ОАЕ 0 0 1 1
69= Молдова 0 0 1 1
69= Австрия 0 0 1 1
69= Португалия 0 0 1 1

Закриха 15-ите параолимпийски игри (СНИМКИ)

Китай завърши на първо място в класирането по медали със 105 златни, 81 сребърни и 57 бронзови, Ружди Ружди спечели злато за България

Ирански параолимпиец почина след катастрофа по време на състезание

По случая вече се води разследване

Християн Стоянов седми на 1500 м на Параолимпиадата

Стоянов, който на 18 години е най-млад от българите на форума, финишира за 4:08.99 минути

Ружди Ружди спечели злато за България на Параолимпиадата в Рио

Титлата на българина в тласкането на гюле идва и със световен рекорд от 12.33 метра

Аржентинец бе изгонен от Рио заради допинг

Официалното наказание ще бъде обявено след отварянето на Б-пробата

МОК: Решително осъждаме методи, които целят да очернят чисти спортисти

Комитетът подчерта, че сестрите Уилямс и Симон Байлс не са нарушавали антидопинговите правила

Милена Тодорова не успя да стигне финала на 10 метра пушка

Тя даде резултат от 628.6 точки и се нареди на 22-ро място в квалификацията сред 34 участници

Четирима параолимпийци бягаха по-бързо от олимпийския шампион на 1500 м

Алжирецът Абделатиф Бака спечели златния медал на 1500 метра в клас Т13 (хора със зрителни увреждания)

МОК няма да налага допълнително наказание на Лохте

Американецът е със спрени права за 10 месеца