1. Novsport
  2. Тенис
  3. Пиронкова остава на 135-о място в света

Пиронкова остава на 135-о място в света

Серина Уилямс изпадна от топ 10

Пиронкова остава на 135-о място в света

 Цветана Пиронкова остава на 135-о място в световната ранглиста по тенис. Първата ракета на България е с 560 точки след завръщането си в класацията и силните изяви на "Ролан Гарос" и Откритото първенство на САЩ.

 
Втората най-предно класирана българка е Виктория Томова. Тя също запазва позициите си спрямо миналата седмица и заема 138-мо място с 555 точки. Сериозен прогрес от българките регистрира Гергана Топалова, която се изкачва с 34 места до 456-о в света с 93 точки.
 
В топ 10 на сингъл при жените има само една промяна. След като спечели турнира в Линц Арина Сабаленка (Беларус) се изкачи до 10-а позиция с 4220 точки, като така задмина американката Серина Уилямс, която вече е номер 11 с 4080 точки.
 
Начело на световната ранглиста е австралийката Ашли Барти с 8717 точки, пред румънката Симона Халеп със 7255 и японката Наоми Осака с 5780.

Челните десетки в световните ранглисти на WТА и българките в тях:
сингъл:
1. (1) Ашли Барти (Австралия) 8717 точки
2. (2) Симона Халеп (Румъния) 7255 точки
3. (3) Наоми Осака (Япония) 5780 точки
4. (4) София Кенин (САЩ) 5760 точки
5. (5) Елина Свитолина (Украйна) 5260 точки
6. (6) Каролина Плишкова (Чехия) 5205 точки
7. (7) Бианка Андрееску (Канада) 4555 точки
8. (8) Петра Квитова (Чехия) 4516 точки
9. (9) Кики Бертенс (Холандия) 4505 точки
10. (11) Арина Сабаленка (Беларус) 4220 точки

българките:
135. (135) Цветана Пиронкова 560 точки
138. (138) Виктория Томова 555 точки
202. (202) Изабелла Шиникова 326 точки
210. (209) Елица Костова 313 точки
456. (490) Гергана Топалова 93 точки
466. (465) Джулия Терзийска 91 точки
488. (487) Петя Аршинкова 85 точки
601. (600) Сесил Каратанчева 56 точки
640. (639) Диа Евтимова 49 точки
670. (669) Юлия Стаматова 44 точки
820. (820) Ани Вангелова 25 точки
965. (965) Габриела Михайлова 15 точки
1273. (1273) Елеонор Чакърова 4 точки

двойки:
1. (1) Су-Вей Сие (Тайван) 9010 точки
2. (2) Барбора Стрицова (Чехия) 8945 точки
3. (3) Кристина Младенович (Франция) 8115 точки
4. (4) Тимеа Бабош (Унгария) 7955 точки
5. (5) Арина Сабаленка (Беларус) 7575 точки
6. (6) Елизе Мертенс (Белгия) 7490 точки
7. (7) Барбора Крейчикова (Чехия) 5955 точки
8. (8) Катержина Синиакова (Чехия) 5865 точки
9. (9) Ифан Сю (Китай) 5820 точки
10. (10) Габриела Дабровски (Канада) 5675 точки
 
българките:
233. (233) Шиникова 349 точки
374. (374) Терзийска 204 точки
535. (535) Костова 107 точки
539. (539) Топалова 103 точки
558. (557) Аршинкова 97 точки
592. (591) Стаматова 84 точки
631. (630) Евтимова 73 точки
784. (784) Ани Вангелова 45 точки
1012. (1012) Стела Пеева 20 точки
1176. (1172) Габриела Михайлова 13 точки
1229. (1228) Даниела Димитрова 11 точки
1274. (1273) Елена Кралева 10 точки
1312. (1312) Зиновия Ванева 10 точки
1315. (1315) Елеонор Чакърова 10 точки
1315. (1315) Верджини Чакърова 10 точки
1425. (1424) Беатрис Спасова 4 точки
1461. (1459) Лия Каратанчева 3 точки
Радулов се класира за втория кръг в Монтемар

Тенисистът преодоля първия кръг в Испания

Легендата Рафаел Надал официално обяви края на кариерата си

Надал загуби последния си мач за Испания за "Купа Дейвис"

Кузманов започна с победа на турнир от веригата "Чалънджър“ в Мексико

Българинът надви с 6:1, 6:3 Феликс Коруин (САЩ)

Зандсхулп победи Надал за "Купа Дейвис" в може би последния мач на Матадора

Нидерландецът даде аванс от 1:0 за страната си в първия сингъл мач

Рафа Надал може да изиграе последния си мач още днес

Матадора ще играе на сингъл в първата среща между Испания и Нидерландия

Нестеров започна с победа в Анталия

Наложи се над сърбин

Надал още не е потвърдил участие за "Купа Дейвис"

Очаква се испанецът да изиграе последните си мачове там

Адриан Андреев отпадна в първия кръг на "Чаланджър" в Испания

Българинът се отказа при 3:6; 1:2 в полза на номер 210 в световната ранглиста Ник Хардт

Вики Томова с една позиция нагоре в ранглистата

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова се изкачи с една позиция и заема 48-o място в световната ранглиста за жени